Inwestycje > IMAGINARIUM KAZUŃ NOWY
 
home TRZY BLOKI
KAŻDY PO 24 LOKALE
   
location_on KAZUŃ NOWY
UL.SAPERÓW

W POBLIŻU:

  • przedszkole
  • ogólnodostępny plac zabaw
  • siłownia plenerowa
  • szkoła
  • sklep spożywczy

ATUTY:

  • winda - obsługująca również garaż podziemny
  • garaż podziemny (w tym stanowiska przystosowane do ładowania samochodów elektrycznych)
  • parking naziemny
  • parking dla rowerów
  • światłowód
  • każdy lokal wyposażony w balkon - wliczony w cenę
  • TYLKO 24 mieszkania w bloku
  • TYLKO 3 bloki w osiedlu
  • znakomita lokalizacja
  • doświadczony deweloper

OPIS:

 
Osiedle trzech kameralnych domów wielorodzinnych zlokalizowane zostało na granicy Kazunia Nowego i Nowego Dworu Mazowieckiego. Nowoczesne, dwupiętrowe budynki (w każdym TYLKO 24 lokale) położone są na przestronnej działce w otoczeniu niskiej i kameralnej zabudowy wielorodzinnej, wśród zieleni,w miejscowości Kazuń Nowy przy ul.Saperów.

Funkcjonalne i poszukiwane metraże: 33,25m2 ; 40,43m2 ; 45,75m2
Mieszkania dwu i trzy pokojowe
Media miejskie: kanalizacja, wodociąg, gaz, energia elektryczna.
Poniższy cennik obowiązuje dla II i III etapu inwestycji.
 
 
 
 
 
 

LISTA LOKALI:

nr lokalu piętro metraż balkon cena status plan
01 parter 40,43m2 7,352 370 000 zł search zobacz plan
02 parter 33,25m2 4,052 355 000 zł search zobacz plan
03 parter 33,25m2 4,052 355 000 zł search zobacz plan
04 parter 45,75m2 7,352 485 000 zł search zobacz plan
05 parter 45,75m2 7,352 485 000 zł search zobacz plan
06 parter 33,25m2 4,052 355 000 zł search zobacz plan
07 parter 33,25m2 4,052 355 000 zł search zobacz plan
08 parter 33,03m2 7,352 340 000 zł search zobacz plan
09 1 45,75m2 7,352 450 000 zł search zobacz plan
10 1 33,25m2 4,052 340 000 zł search zobacz plan
11 1 33,25m2 4,052 340 000 zł search zobacz plan
12 1 45,75m2 7,352 450 000 zł search zobacz plan
13 1 45,75m2 7,352 450 000 zł search zobacz plan
14 1 33,25m2 4,052 340 000 zł search zobacz plan
15 1 33,25m2 4,052 340 000 zł search zobacz plan
16 1 45,75m2 7,352 450 000 zł search zobacz plan
17 2 45,75m2 7,352 450 000 zł search zobacz plan
18 2 33,25m2 4,052 340 000 zł search zobacz plan
19 2 33,25m2 4,052 340 000 zł search zobacz plan
20 2 45,75m2 7,352 450 000 zł search zobacz plan
21 2 45,75m2 7,352 450 000 zł search zobacz plan
22 2 33,25m2 4,052 340 000 zł search zobacz plan
23 2 33,25m2 4,052 340 000 zł search zobacz plan
24 2 45,75m2 7,352 450 000 zł search zobacz plan

DODATKOWO (opcjonalnie):

 
miejsce w garażu podziemnym: 39 000 zł
miejsce postojowe naziemne: 17 000 zł
Wszystkie media miejskie plus winda obsługująca wszystkie piętra i garaż podziemny.