| home | TRZY BLOKI KAŻDY PO 24 LOKALE |
| location_on | KAZUŃ NOWY UL.SAPERÓW |
| nr lokalu | piętro | metraż | balkon | cena | status | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | parter | 40,43m2 | 7,352 | 370 000 zł | search zobacz plan | |
| 02 | parter | 33,25m2 | 4,052 | 355 000 zł | search zobacz plan | |
| 03 | parter | 33,25m2 | 4,052 | 355 000 zł | search zobacz plan | |
| 04 | parter | 45,75m2 | 7,352 | 485 000 zł | search zobacz plan | |
| 05 | parter | 45,75m2 | 7,352 | 485 000 zł | search zobacz plan | |
| 06 | parter | 33,25m2 | 4,052 | 355 000 zł | search zobacz plan | |
| 07 | parter | 33,25m2 | 4,052 | 355 000 zł | search zobacz plan | |
| 08 | parter | 33,03m2 | 7,352 | 340 000 zł | search zobacz plan | |
| 09 | 1 | 45,75m2 | 7,352 | 450 000 zł | search zobacz plan | |
| 10 | 1 | 33,25m2 | 4,052 | 340 000 zł | search zobacz plan | |
| 11 | 1 | 33,25m2 | 4,052 | 340 000 zł | search zobacz plan | |
| 12 | 1 | 45,75m2 | 7,352 | 450 000 zł | search zobacz plan | |
| 13 | 1 | 45,75m2 | 7,352 | 450 000 zł | search zobacz plan | |
| 14 | 1 | 33,25m2 | 4,052 | 340 000 zł | search zobacz plan | |
| 15 | 1 | 33,25m2 | 4,052 | 340 000 zł | search zobacz plan | |
| 16 | 1 | 45,75m2 | 7,352 | 450 000 zł | search zobacz plan | |
| 17 | 2 | 45,75m2 | 7,352 | 450 000 zł | search zobacz plan | |
| 18 | 2 | 33,25m2 | 4,052 | 340 000 zł | search zobacz plan | |
| 19 | 2 | 33,25m2 | 4,052 | 340 000 zł | search zobacz plan | |
| 20 | 2 | 45,75m2 | 7,352 | 450 000 zł | search zobacz plan | |
| 21 | 2 | 45,75m2 | 7,352 | 450 000 zł | search zobacz plan | |
| 22 | 2 | 33,25m2 | 4,052 | 340 000 zł | search zobacz plan | |
| 23 | 2 | 33,25m2 | 4,052 | 340 000 zł | search zobacz plan | |
| 24 | 2 | 45,75m2 | 7,352 | 450 000 zł | search zobacz plan |
| miejsce w garażu podziemnym: | 39 000 zł |
| miejsce postojowe naziemne: | 17 000 zł |
| Wszystkie media miejskie plus winda obsługująca wszystkie piętra i garaż podziemny. | |