| home | TYLKO 30 LOKALI MIESZKALNYCH I 3 UŻYTKOWE |
| location_on | NOWY DWÓR MAZOWIECKI UL. OKRZEI |
Eleganckie I nowoczesne apartamenty położone są w samym sercu Nowego Dworu Mazowieckiego, przy cichej i spokojnej uliczce – Okrzei.
Tylko 30 wygodnych i ergonomicznych lokali mieszkalnych jedno, dwu, trzy i czteropokojowych o zróżnicowanych funkcjonalnych i poszukiwanych powierzchniach 26,72-95,77m2, zlokalizowanych na 4 kondygnacjach.
Mieszkania na parterze posiadają ogródki, a mieszkania zlokalizowane na ostatnim piętrze –
dedykowany dostęp oraz przestronne tarasy.
Budynek wyposażony będzie w windę oraz garaż podziemny znajdujący się na poziomie -1 i komórki
lokatorskie.
W budynku znajdują się również 3 lokale użytkowe. Całość tworzy niezwykle udany projekt, który powoduje, że nasza REZYDENCJA OKRZEI zapewni najwyższą jakość mieszkania.
| nr lokalu | piętro | metraż | cena | dodatkowe | status | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 52,62m2 | - | ogródek 97,56m2 | - | search zobacz plan |
| 2 | parter | 40,97m2 | - | ogródek 50,33m2 | - | search zobacz plan |
| 3 | parter | 42,13m2 | - | ogródek 49,70m2 | - | search zobacz plan |
| 4 | parter | 40,97m2 | - | ogródek 46,50m2 | - | search zobacz plan |
| 5 | parter | 39,83m2 | - | ogródek 43,46m2 | - | search zobacz plan |
| 6 | parter | 77,35m2 | - | ogródek 56,49m2 | - | search zobacz plan |
| 7 | 1 | 30,57m2 | - | - | search zobacz plan | |
| 8 | 1 | 29,99m2 | - | - | search zobacz plan | |
| 9 | 1 | 73,08m2 | - | balkon 4,03m2 | - | search zobacz plan |
| 10 | 1 | 40,97m2 | - | balkon 4,44m2 | - | search zobacz plan |
| 11 | 1 | 40,97m2 | - | balkon 4,44m2 | - | search zobacz plan |
| 12 | 1 | 42,13m2 | - | balkon 4,44m2 | - | search zobacz plan |
| 13 | 1 | 40,97m2 | - | balkon 4,44m2 | - | search zobacz plan |
| 14 | 1 | 39,83m2 | - | balkon 4,44m2 | - | search zobacz plan |
| 15 | 1 | 77,35m2 | - | balkon 5,35m2 | - | search zobacz plan |
| 16 | 1 | 29,33m2 | - | - | search zobacz plan | |
| 17 | 1 | 30,12m2 | - | - | search zobacz plan | |
| 18 | 2 | 27,32m2 | - | - | search zobacz plan | |
| 19 | 2 | 26,72m2 | - | - | search zobacz plan | |
| 20 | 2 | 73,08m2 | - | balkon 4,03m2 | - | search zobacz plan |
| 21 | 2 | 40,97m2 | - | balkon 4,44m2 | - | search zobacz plan |
| 22 | 2 | 40,97m2 | - | balkon 4,44m2 | - | search zobacz plan |
| 23 | 2 | 42,13m2 | - | balkon 4,44m2 | - | search zobacz plan |
| 24 | 2 | 40,97m2 | - | balkon 4,44m2 | - | search zobacz plan |
| 25 | 2 | 39,83m2 | - | balkon 4,44m2 | - | search zobacz plan |
| 26 | 2 | 64,57m2 | - | balkon 5,35m2 taras 5,36m2 |
- | search zobacz plan |
| 27 | 2 | 44,66m2 | - | - | search zobacz plan | |
| 28 | 3 | 95,77m2 | - | taras 57,18m2 | - | search zobacz plan |
| 29 | 3 | 29,96m2 | - | taras 9,96m2 | - | search zobacz plan |
| 30 | 3 | 66,25m2 | - | taras 47,64m2 | - | search zobacz plan |
| Miejsce postojowe w garażu podziemnym: | 39 000 zł brutto |
| Miejsce postojowe w garażu podziemnym
przystosowane do ładowania pojazdów elektryczny: |
49 000 zł brutto |
| Komórka lokatorska: | 27 000 zł brutto |
| Taras (ostatnie piętro): | 1 900 zł brutto / m2 |
| Ogródki: | 440 zł brutto / m2 |